今日仅剩免费名额
1
0
9
159****1728获得了免费设计名额
139****9838获得了免费设计名额
187****2238获得了免费设计名额
样品名称 | 镭 | 钍 | 钾 | 类别 |
珍珠花 | 27.5 | 82.2 | 1326.0 | A类 |
万山红 | 28.0 | 27.7 | 1018.0 | A类 |
孔雀绿 | 27.5 | 48.7 | 1275.2 | A类 |
印度红 | 218.9 | 280.1 | 1238.0 | C类 |
五一红 | 247.6 | 247.6 | 1316.3 | B类 |
桂林红 | 241.2 | 246.9 | 1549.2 | C类 |
罗源红 | 80.8 | 96.4 | 1446.0 | A类 |
石岛红 | 85.6 | 182.0 | 444.0 | B类 |
枫叶红 | 107.8 | 108.6 | 1260.3 | B类 |
将军红 | 11.4 | 40.1 | 1473. | 0A类 |
杜鹃红 | 470.8 | 910.4 | 3054.7 | 超过C类 |
泰山红 | 90 | 83.2 | 1104 | A类 |
鲁锦花 | 119.5 | 157.2 | 1282 | B类 |
樱花红 | 04.7 | 104.5 | 1205.8 | B类 |
菊花黄 | 12.5 | 29.2 | 1455 | A类 |
马兰红 | 102.7 | 189.5 | 1196 | B类 |
南非红 | 49.8 | 142.6 | 1328 | B类 |
三宝红 | 71.8 | 28 | 1545 | B类 |
济南青 | 5.5 | 4.3 | 131.1 | A类 |
文登白 | 40.6 | 21.1 | 978 | A类 |
五莲花 | 145.5 | 315.0 | 1309 | B类 |
玫瑰红 | 143.2 | 182.5 | 1310 | B类 |
台山红 | 109.1 | 173.8 | 1338 | B类 |
杜鹃绿 | 483.5 | 792.6 | 3313 | 超过C类 |
西丽红 | 92.3 | 105.6 | 1362 | A类 |
芩溪红 | 96.4 | 109.5 | 1273 | B类 |
川红 | 119 | 184 | 1395 | B类 |
惠东红 | 138.5 | 175 | 1468 | B类 |
山峡红 | 57.5 | 208 | 1400 | B类 |
虎贝 | 71.0 | 104 | 1608 | B类 |
丁香紫 | 116 | 110 | 1619 | B类 |
粉红岗 | 147.5 | 170.8 | 1520 | B类 |
丽港红 | 32.8 | 91.3 | 1191 | B类 |
内容摘于《家庭装修宝典》(来源于网络推荐转载)(深圳装修网-深圳装修招标第一平台http://shenzhen.hellozx.com/推荐。帮您装修省钱30%,加QQ群248253981,QQ188805038)
相关推荐
万元
您的意见或建议就是我们的动力!