今日仅剩免费名额
1
0
9
159****1728获得了免费设计名额
139****9838获得了免费设计名额
187****2238获得了免费设计名额
一、室内空气应无毒、无害、无异常嗅味
二、室内空气质量标准见表
其中:
室内空气质量参数(indoor air quality parameter)
指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数
可吸入颗粒物(particles with diameters of 10 um or less,PMl0)
指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物
总挥发性有机化合物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用TenaxGC或
TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之
间的挥发性有机化合物。
标准状态(normal state)
指温度为273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。
室内空气质量标准
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22—28 | 夏季空调 |
a | a | a | a | 16—24 | 冬季采暖 |
2 | a | 相对湿度 | % | 40—80 | 夏季空调 |
a | a | a | aa | 30—60 | 冬季采暖 |
3 | a | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 |
a | a | a | a | 0.2 | 冬季采暖 |
4 | a | 新风量 | M3/h.p | 300 | a |
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/ 立方米 | 0.50 | 1小时均值 |
6 | a | 二氧化氮NO2 | mg/ 立方米 | 0.24 | 1小时均值 |
7 | a | 一氧化碳CO | mg/ 立方米 | 10 | 1小时均值 |
8 | a | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | a | 氨NH3 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 |
10 | a | 臭氧O3 | mg/ 立方米 | 0.16 | 1小时均值 |
11 | a | 甲醛HCHO | mg/ 立方米 | 0.10 | 1小时均值 |
12 | a | 苯C6H6 | mg/ 立方米 | 0.11 | 1小时均值 |
13 | a | 甲苯C7H8 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 |
14 | a | 二甲苯C8H10 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 |
15 | a | 苯并[a]芘B(a)P | mg/ 立方米 | 1.0 | 日平均值 |
16 | a | 可吸人颗粒PMl0 | mg/ 立方米 | 0.15 | 日平均值 |
17 | a | 总挥发性有机物TVOC | mg/ 立方米 | 0.60 | 8小时均值 |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
a | a | a | a | a | (行动水平) |
-----------------------------------------------------------------------
①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
相关推荐
万元
您的意见或建议就是我们的动力!