今日仅剩免费名额
1
0
9
159****1728获得了免费设计名额
139****9838获得了免费设计名额
187****2238获得了免费设计名额
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标注值 | 备注 |
1 | 物理值 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | M/S | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | M3/h·人 | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | IH均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | IH均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | IH均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | IH均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | IH均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | IH均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.20 | IH均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)p | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物 TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 细菌总数 | Cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡222 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 (行动水平) |
相关推荐
万元
您的意见或建议就是我们的动力!